Немецкие плaстиковые окна Rehau
Более полувека немецкая компания Rehau занимается изготовлением профиля для пластиковых окон, являясь, пожалуй, одним из старейших поставщиков профиля для столь популярных сегодня пластиковых окон. Ныне заводы компании находятся на территории более двух десятков стран, а первое представительство Rehau в Российской Федерации появилось еще в 1995 году.

Ширина профиля,мм Важной характеристикой профиля является его ширина, она на прямую зависит от того сколько камер в профиле | 60 |
Коэффициент сопротивления теплопередачи Чем больше этот коэффициент, тем меньше тепловые потери, и следовательно, тем теплее в помещении. | 0,70 |
Количество воздушных камер Количество камер напрямую определяет ,насколько хорошо пластиковых профиль сохраняет тепло | 3 |
Ширина стеклопакета | 32 |
Ширина профиля,мм Важной характеристикой профиля является его ширина, она на прямую зависит от того сколько камер в профиле | 60 |
Коэффициент сопротивления теплопередачи Чем больше этот коэффициент, тем меньше тепловые потери, и следовательно, тем теплее в помещении. | 0,78 |
Количество воздушных камер Количество камер напрямую определяет ,насколько хорошо пластиковых профиль сохраняет тепло | 4 |
Ширина стеклопакета | 32 |
Ширина профиля,мм Важной характеристикой профиля является его ширина, она на прямую зависит от того сколько камер в профиле | 70 |
Коэффициент сопротивления теплопередачи Чем больше этот коэффициент, тем меньше тепловые потери, и следовательно, тем теплее в помещении. | 0,85 |
Количество воздушных камер Количество камер напрямую определяет ,насколько хорошо пластиковых профиль сохраняет тепло | 5 |
Ширина стеклопакета | 40 |
Ширина профиля,мм Важной характеристикой профиля является его ширина, она на прямую зависит от того сколько камер в профиле | 70 |
Коэффициент сопротивления теплопередачи Чем больше этот коэффициент, тем меньше тепловые потери, и следовательно, тем теплее в помещении. | 0,94 |
Количество воздушных камер Количество камер напрямую определяет ,насколько хорошо пластиковых профиль сохраняет тепло | 5 |
Ширина стеклопакета | 40 |
Ширина профиля,мм Важной характеристикой профиля является его ширина, она на прямую зависит от того сколько камер в профиле | 80 |
Коэффициент сопротивления теплопередачи Чем больше этот коэффициент, тем меньше тепловые потери, и следовательно, тем теплее в помещении. | 0,95 |
Количество воздушных камер Количество камер напрямую определяет ,насколько хорошо пластиковых профиль сохраняет тепло | 6 |
Ширина стеклопакета | 44 |
Ширина профиля,мм Важной характеристикой профиля является его ширина, она на прямую зависит от того сколько камер в профиле | 70 |
Коэффициент сопротивления теплопередачи Чем больше этот коэффициент, тем меньше тепловые потери, и следовательно, тем теплее в помещении. | 0,94 |
Количество воздушных камер Количество камер напрямую определяет ,насколько хорошо пластиковых профиль сохраняет тепло | 5 |
Ширина стеклопакета | 32 |
Свежие комментарии